31@1@108@Seal of Ascension@170@50@Aumenta a XP em 50% ao matar mostros,   #nao se aplica a personagens de nivel mestre,   #voce pode usar com o selo da cura ou selo da divinit,   #voce nao pode usar com o selo da wealth ao mesmo tempo@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6699@2@1@1080|@0@508@669
31@2@109@Seal of Wealth@170@80@Aumenta a XP em 100%, e aumenta a taxa de drop em 50%  #nao aplicavel em nivel mestre,  #voce pode usa-lo com o selo da Healing ou da divinity,  #voce nao pode usar com o selo da ascension ao mesmo tempo@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@6700@2@1@1090|@0@508@669
31@3@111@Seal of Healing@170@80@Auemnto de XP 50%   #aumento de vida automatica em 5%   #nao aplicavel em nivel mestre,   #nao pode usa-lo com o selo da ascension ou o selo da Wealth   #pode ser usado com o selo da Divinityao mesmo tempo@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@6718@2@1@1110|@0@508@669
32@1@113@Devil Square Ticket@170@100@10 x Devil Square Ticket@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@6702@2@1@1130|@0@508@669
32@2@114@Blood Castle Ticket@170@100@10 x Blood Castle Ticket@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@6703@2@1@1140|@0@508@669
33@1@119@Magic Backpack@170@750@1 x Magic Backpack, expansor de inventario@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@7330@2@1@1190|@0@508@669
33@2@120@Panda Ring@170@50@1 x Magic Backpack, expansor de inventario@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1200|@6732@2@1@1200|@0@508@669
33@3@121@Skeleton Transformation Ring@170@50@1 xSkeleton Transformation Ring@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@6778@2@1@1210|@0@508@669
33@4@122@Firecracker@170@1@1 x Firecracker, fogos@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1220|@7231@2@1@1220|@0@508@669
34@1@123@Pet Panda@170@100@Aumenta o Xp em 50%   #coleta zen ao redor   #aumenta a habiludade defensiva +50@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1230|@6736@2@1@1230|@0@508@669
34@2@124@Pet Rudolf@170@50@Coleta zen@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@6723@2@1@1240|@0@508@669
34@3@125@Pet Unicorn@170@70@Coleta zen+50%  #Defesa +50  #Nivel Minimo 28@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@6762@2@1@1250|@0@508@669
34@4@126@Pet Skeleton@170@120@Coleta Zen  #Aumenta Atack DMG 20%  #Atack magia 20%  #speed 10%  #xp 30%@@182@184@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@6779@2@1@1260|@0@508@669
43@1@100@Box Of Kundum +1@170@30@Contem 10 box of kundum +1@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1000|@7302@3@1@1000|@0@509@669
43@2@101@Box Of Kundum +2@170@30@Contem 10 box of kundum +2@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1010|@7303@3@1@1010|@0@509@669
43@3@102@Box Of Kundum +3@170@30@Contem 10 box of kundum +3@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1020|@7304@3@1@1020|@0@509@669
43@4@103@Box Of Kundum +4@170@40@Contem 10 box of kundum +4@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1030|@7305@3@1@1030|@0@509@669
43@5@104@Box Of Kundum +5@170@50@Contem 10 box of kundum +5@@182@184@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1040|@7306@3@1@1040|@0@509@669
61@1@128@Guardian Angel@170@50@Guardian Angel@@182@184@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1280|@6656@5@1@1280|@1@0@669
61@2@129@Imp@170@50@Guardian Angel@@182@184@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1290|@6657@5@1@1290|@1@0@669
61@3@130@Horn of Uniria@170@50@Guardian Angel@@182@184@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1300|@6658@5@1@1300|@1@0@669
61@4@131@Horn of Dinorant@170@120@Guardian Angel@@182@184@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1310|@6659@5@1@1310|@1@0@669
